Data Penduduk berdasarkan Usia

Data penduduk berdasarkan Usia

# Usia Jumlah %
1 < 10 256 3.69%
2 11 - 20 327 4.71%
3 21 - 30 1375 19.82%
4 31 - 40 1258 18.13%
5 41 - 50 1533 22.10%
6 51 - 60 1148 16.55%
7 61 - 70 647 9.33%
8 71 - 80 259 3.73%
9 81 - 90 116 1.67%
10 91 - 100 18 0.26%
Tidak ada data 0 0.00%
Jumlah 6937 100.00%