Data Penduduk berdasarkan Usia

Data penduduk berdasarkan Usia

# Usia Jumlah %
1 < 10 255 3.68%
2 11 - 20 288 4.15%
3 21 - 30 1370 19.75%
4 31 - 40 1263 18.21%
5 41 - 50 1526 22.00%
6 51 - 60 1165 16.79%
7 61 - 70 660 9.51%
8 71 - 80 270 3.89%
9 81 - 90 122 1.76%
10 91 - 100 18 0.26%
Tidak ada data 0 0.00%
Jumlah 6937 100.00%