Data Penduduk berdasarkan Usia

Data penduduk berdasarkan Usia

# Usia Jumlah %
1 < 10 255 3.68%
2 11 - 20 245 3.53%
3 21 - 30 1371 19.76%
4 31 - 40 1261 18.18%
5 41 - 50 1501 21.64%
6 51 - 60 1194 17.21%
7 61 - 70 676 9.74%
8 71 - 80 289 4.17%
9 81 - 90 125 1.80%
10 91 - 100 20 0.29%
Tidak ada data 0 0.00%
Jumlah 6937 100.00%