Data Penduduk berdasarkan Usia

Data penduduk berdasarkan Usia

# Usia Jumlah %
1 < 10 255 3.68%
2 11 - 20 310 4.47%
3 21 - 30 1374 19.81%
4 31 - 40 1259 18.15%
5 41 - 50 1536 22.14%
6 51 - 60 1150 16.58%
7 61 - 70 652 9.40%
8 71 - 80 264 3.81%
9 81 - 90 119 1.72%
10 91 - 100 18 0.26%
Tidak ada data 0 0.00%
Jumlah 6937 100.00%