Data Penduduk berdasarkan Usia

Data penduduk berdasarkan Usia

# Usia Jumlah %
1 < 10 255 3.68%
2 11 - 20 263 3.79%
3 21 - 30 1376 19.84%
4 31 - 40 1258 18.13%
5 41 - 50 1507 21.72%
6 51 - 60 1182 17.04%
7 61 - 70 671 9.67%
8 71 - 80 281 4.05%
9 81 - 90 125 1.80%
10 91 - 100 19 0.27%
Tidak ada data 0 0.00%
Jumlah 6937 100.00%